Uchwała KRS nr 55/2015
Sąd: | Sąd Rejonowy w Starachowicach |
Data posiedzenia: | 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015 |
Obwieszczenie: | Monitor Polski poz. 649 z 2014 |
Pobierz uchwałę: | http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1... |
Liczba wolnych stanowisk: | 1 |
Liczba kandydatów: | 22 |
Liczba obsadzonych stanowisk: | 1 |
Liczba odrzuconych kandydatów: | 21 |
Lista kandydatów
l.p. | nazwisko i imiona | wykonywany zawód | decyzja | |||||||||||||||||
1. | Baran Wioletta | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2. | Baran Anna Alina | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | Bińkowska Magdalena | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4. | Bracichowicz Aneta Mariola | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5. | Domagała Edyta Elżbieta | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6. | Dziwik Tatiana Sylwia | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7. | Fonfara Robert Marcin | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8. | Kowalska Joanna Aneta | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9. | Kwiatkowska- Skrzypiec Wioletta Agnieszka | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10. | Masternak Piotr Adam | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11. | Matura-Rek Agnieszka Krystyna | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12. | Owczarek Anna Izabela | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13. | Pniak Jarosław Szymon | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14. | Radzikowska- Szwed Angelika Stanisława | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
15. | Rosiak- Doroz Renata | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16. | Rusak- Bugajska Ewelina Agata | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17. | Stępień Łukasz Tomasz | referendarz sądowy | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18. | Suchenia Izabela Małgorzata | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19. | Surowiec Anna | referendarz sądowy | pozytywna | |||||||||||||||||
Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)Pani Anna Surowiec urodziła się 26 czerwca 1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z ogólną oceną dobrą. Od 3 września 200 l r. do 15 sierpnia 2006 r. pełniła obowiązki podinspektora w Biurze Rady Powiatu, referenta prawnego w zespole radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, a także likwidatora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dobrą plus. W okresie od 16 s1erpma do 14 listopada 2006 r. (V Wydział Ksiąg Wieczystych) i od 12 listopada 2008 r. do 14 września 2009 r. (I Wydział Cywilny) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Z dniem 15 września 2009 r. została mianowana referendarzem sadowym w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Obowiązki wykonuje w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, a od l marca 2013 r. również, w wymiarze 1/8 etatu w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Opinia wizytatoraOcenę kwalifikacyjną sporządziła sędzia wizytator Renata Żak. Opiniująca stwierdziła, że okres pracy kandydatki dał jej doświadczenie pozwalające na wykonywanie zadań sędziego co uzasadnia bardzo dobra ocena jej orzecznictwa. Poziom merytoryczny jej decyzji jest wysoki. Posiada wiedzę prawniczą i umiejętność stosowania jej w praktyce. Podejmowane przez nią decyzje są trafne, oparte o przepisy prawa materialnego i procesowego. Uzasadnienia postanowień oddalających wniosek o dokonanie wpisu sporządzone były w sposób jasny, przejrzysty i co istotne czytelny dla uczestników postępowania. Przemawia za tym wysoki odsetek wpisów, które zostały dokonane po pierwotnym oddaleniu wniosku (przeszkody do dokonania wpisu były szczegółowo wskazane, wnioskodawcy je usuwali i ponowny wniosek o wpis był uwzględniany). Opiniująca zwróciła uwagę na niski wskaźnik zaskarżalności orzeczeń jak również orzeczeń zmienionych. Kandydatka sprawnie prowadziła postępowania, a czynności podejmowała bez zbędnej zwłoki. Sędzia wizytator dodała, że opiniowana podejmuje działania w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w licznych szkoleniach. Opiniująca wskazała ponadto, że kandydatka uzyskała bardzo pozytywne opinie o pracy sporządzone przez Przewodniczącą Wydziału Ksiąg Wieczystych i wiceprezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach SSR Barbarę Nowak-Łon, poprzedniego Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych tego Sądu SSR Henryka Wójtowicza, Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego SSR Artura Kaczora oraz sędziego tego Sądu Huberta Wicika. Podkreśla się w nich, że pani Anna Surowiec w swojej pracy wykazuje się wszechstronną znajomością przepisów, umiejętnością logicznego i analitycznego myślenia, a nadto jest osobą o wysokiej kulturze osobistej oraz prezentującą właściwy stosunek wobec przełożonych, współpracowników i stron postępowania. Reasumując sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Anna Surowiec osiągnęła wysoki poziom wiedzy prawniczej i zawodowej, który w pełni uzasadnia wniosek o powołanie jej na stanowisko sędziego sądu reJonowego. Wizytator: Renata Żak |
||||||||||||||||||||
20. | Szyc Anna Magdalena | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21. | Tkacz-Kowalik Anna | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22. | Wieczorek Monika Maria | asystent sędziego | negatywna | |||||||||||||||||
|