Uchwała KRS nr 500/2020
Sąd: | Sąd Okręgowy w Kielcach |
Data posiedzenia: | 16 czerwca 2020 – 19 czerwca 2020 |
Obwieszczenie: | Monitor Polski poz. poz. 377 z 2018 |
Pobierz uchwałę: | https://bip.krs.pl/index.php?c=getfile&i... |
Liczba wolnych stanowisk: | 9 |
Liczba kandydatów: | 31 |
Liczba obsadzonych stanowisk: | 8 |
Liczba odrzuconych kandydatów: | 19 |
Lista kandydatów
l.p. | nazwisko i imiona | wykonywany zawód | decyzja | |||||||||||||||||
1. | Baran Dorota | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2. | Bąk Marcin Zenon | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | Bysiak Joanna Halina | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4. | Bystrzyńska Ewa Maria | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5. | Czekalska Agnieszka | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6. | Czyżewski Kamil Jan | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7. | Derela Michał | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8. | Drożdż Robert Grzegorz | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9. | Iwoła Grzegorz | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10. | Kabzińska Justyna | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11. | Karczewski Ryszard Stanisław | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12. | Kosiarz-Michalska Kinga Magdalena | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13. | Kotwa-Surowska Bożena Justyna | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14. | Kupiec Beata Bożena | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
15. | Łuczyńska Ewa Maria | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16. | Ostrowski Marcin Grzegorz | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17. | Paw Jarosław | sędzia | kandydatura wycofana | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18. | Rachwał Krzysztof Jacek | sędzia | kandydatura wycofana | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19. | Sajtyna Elżbieta Grażyna | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20. | Seweryn-Gąska Barbara | adwokat | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21. | Smerdzyńska Agnieszka Edyta | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22. | Stencel Łukasz | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23. | Stępień Paweł | sędzia | kandydatura wycofana | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24. | Stępień Paweł Jacek | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25. | Strączyńska Małgorzata Anna | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
26. | Szewczyk Marcin Janusz | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27. | Wiater Ewa Joanna | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28. | Winiarczyk Michał | sędzia | kandydatura wycofana | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29. | Wojewodzic-Wojtyna Joanna Izabela | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
30. | Wrona-Zawada Monika Maria | sędzia | negatywna | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
31. | Wydrzyńska Anna | sędzia | pozytywna | |||||||||||||||||
Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)Pani Anna Wydrzyńska urodziła się 24 czerwca 1957 r. w Kielcach. W 1984 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dostateczną, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, w 1986 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym. Z dniem 18 września 1986 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Kielcach. Uchwałą Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Od 1 lipca 1987 r. do 14 października 2016 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziału Pracy, a od 15 maja 1998 r. do 14 maja 2006 r. funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Z dniem 15 maja 2006 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu, którą pełniła do 14 maja 2014 r. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości. Od 15 października 2014 r. jest delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Orzeka w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie delegacja nie została zakreślona czasowo. Pani sędzia brała udział w szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Uzasadnienie wyboru przez KRSO przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Anny Wydrzyńskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wzięte pod uwagę łącznie: wysoko oceniony przez sędziów sporządzających ocenę kwalifikacji poziom wiedzy prawniczej oraz jej dotychczasowe, ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku asesora sądowego i sędziego sądu rejonowego. Ponadto wybrana kandydatka stale podnosi swoje kwalifikacje i uzyskuje bardzo dobre wyniki pracy. Opinia wizytatoraOcenę kwalifikacji Pani Anny Wydrzyńskiej sporządził Pan Jacek Liszka - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stwierdzając, że opiniowana posiada wszelkie kompetencje do zajmowania stanowiska sędziego sądu okręgowego, a jej przymioty osobiste dają gwarancję wykonywania płynących stąd obowiązków na bardzo wysokim poziomie. Sędzia wizytator ocenił bardzo wysoko pracę i orzecznictwo Pani sędzi. Stwierdził, że prezentuje ona wysoki poziom wiedzy merytorycznej i jest osobą dysponującą znacznym doświadczeniem zawodowym. Zaakcentował w szczególności jej pracowitość i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych. W ocenie uzupełniającej sędzia wizytator podtrzymał wnioski zawarte w ocenie głównej, podkreślając przy tym, że Pani Anna Wydrzyńska orzeka od niemal 6 lat w ramach delegacji w Sądzie okręgowym w Kielcach (w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), a dane statystyczne potwierdzają, że utrzymuje ona dobry poziom orzecznictwa. Wizytator: Jacek Liszta |